0591-87621232

美国

美国研究生 美国本科 美国中学

英国

英国研究生 英国本科 英国高中

澳大利亚

澳洲研究生 澳洲本科

加拿大

加拿大研究生 加拿大本科

新西兰

新西兰研究生 新西兰本科

欧洲

爱尔兰 西班牙 意大利

亚洲

新加坡 中国香港 中国澳门
排名(2025) 学校 建校 在校生 2024
32 东京大学 The University of Tokyo 1877年 28753人 28
50 京都大学 Kyoto University 1892年 21813人 46
84 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology 1881年 10000人 91
86 大阪大学 Osaka University 1924年 0人 80
107 东北大学 Northeastern University 1923年 33196人 113
152 名古屋大学 Nagoya University 1871年 19800人 176
167 九州大学 Kyushu University 1903年 25000人 164
173 北海道大学 Hokkaido University 1876年 18000人 196
181 早稻田大学 Waseda University 1882年 59599人 199
188 庆应义塾大学 Keio University 1858年 65000人 214
377 筑波大学 Tsukuba University 1929年 28000人 355
465 神户大学 Kobe University 1902年 16942人 476
474 广岛大学 Hiroshima University 1949年 15900人 472

立思辰为留学学生提供个性化留学服务